
Linja ta' Produzzjoni tal-Ippakkjar tal-Mili tal-Għadd tal-Kapsuli Awtomatiċi tal-Pilloli tal-Ġell Artab
1. Turntable
1. Parametru tekniku tat-Turntable YL-L160:
| MUDELL | YL-L160 |
| Firxa tad-dijametru ta' fliexken tondi | φ20mm ~ φ100mm (Sostituzzjoni ta' diska tal-plastik) |
| Għoli | 20mm ~ 150mm |
| Dijametru tat-Turntable | 600MM |
| Piż | 300KG |
| Vultaġġ/qawwa | 220V/50HZ /300W |
| Daqs tal-Magna | 100X154X120ĊM |
Magna tal-għadd u l-mili YL-8

1. Parametri tekniċi tal-magna tal-għadd u l-mili YL-8:
| Mudell MODEL | YL-8 |
| Kapaċità ta' produzzjoni | 1-40 Fliexken/min |
| Firxa ta' materjali tal-mili | 5#~00#Kapsula iebsa, kapsula ratba, pillola ta' ∅6~16mm, Strixxa tal-pillola, pillola ta' ∅6~12mm eċċ. |
| Issettja l-firxa | 2 sa 9999 biċċa (Aġġustabbli) |
| Tip ta' flixkun | Fliexken tondi ta' 10-500ml, fliexken kwadri (dijametru standard tal-ħalq 'l isfel 22, 28MM) |
| Preċiżjoni | 99.5% jew aktar |
| Kapaċità tad-delu | 25L (kapsula waħda tista' fiha 10600 kapsula) |
| Firxa ta' aġġustament tal-għoli tal-flixkun | ≤270MM |
| Provvista tal-arja | 0.6MPA |
| Vultaġġ/qawwa | 110-220v 50hz-60hz/0.6kw |
| Piż nett / piż gross | 240KG/290KG |
| Daqs tat-tagħmir/daqs tal-pakkett | 138x125x155ċm / 148x131x159ċm |
| Rimarki | Il-veloċità tal-produzzjoni hija relatata mad-daqs tal-varjetà tal-mediċina, l-ispeċifikazzjoni tal-flixkun u l-volum tal-flixkun |
Parametri tekniċi:
| Mudell | YL-DIM10 |
| Firxa tad-dijametru ta' fliexken tondi | φ20mm ~ φ100mm |
| Firxa tal-għoli ta' flixkun tond | 35~200mm |
| Firxa ta' dessikant applikabbli | 0.5-2g |
| Piż | 120KG |
| Vultaġġ/Qawwa | 220V/50HZ /0.3KW |
| Daqs tat-tagħmir | 140X80X190ĊM |
Parametru tekniku YL-XG03 ta' magna tal-capping b'veloċità għolja
| MUDELL | YL-XG03 |
| Kapaċità ta' produzzjoni | 40-120 Flixkun/min |
| Dijametru estern/Għoli tal-Flixkun | Φ23-Φ120/45-150mm |
| Daqs tal-kappa OD | Φ20-Φ65mm |
| Direzzjoni tat-trasport | Mix-xellug għal-lemin |
| Vultaġġ/qawwa | 110-220V 50HZ-60HZ/1.8KW |
| Piż nett | 500KG |
| Daqs tat-tagħmir | 220x105x190ĊM |
Magna tas-siġillar tal-fojl tal-aluminju, parametri tekniċi
| Mudell MODEL | SR-2000A |
| Adattat għall-kalibru u l-għoli tal-flixkun | 20mm-100mm ((personalizzabbli), għoli tal-flixkun 48mm-170mm. |
| Vjaġġ aġġustabbli tar-ras tal-għeluq (għoli 'l fuq mill-art) | 860mm-1100mm (personalizzabbli) |
| Il-veloċità tal-linja tista' tintlaħaq | 0-25m/min |
| Veloċità u kapaċità tas-siġillar | >=100 flixkun kull minuta |
| Vultaġġ/Qawwa | 220V, 50HZ/2.0KW |
| Daqs tar-ras tal-induzzjoni | 450mm * 200mm * 90mm |
| Piż nett tal-magna | 75kg |
| Rekwiżiti għaċ-ċinturin tal-conveyor: (T*W*H) | 1380mm *120mm *930mm±100mm |
| Daqs totali (T*W*H) | 510mm * 750mm * 1380mm (inkluż iċ-ċinturin tal-conveyor) |
Magna tat-tikkettar YL-T200
4. Parametri tal-magna tat-tikkettar YL-T200:
| Mudell MODEL | YL-TB200 |
| kapaċità ta' produzzjoni | 25 sa 70 flixkun/minuta (skont id-daqs tal-flixkun u t-tikkettar) |
| Provvista tal-enerġija, enerġija | 220V/50HZ 1.2KW |
| Preċiżjoni tat-tikkettar | ±1mm (esklużi żbalji fil-prodott u fit-tikkettar) |
| dijametru ċilindriku tal-flixkun | 30-100mm |
| Daqs tat-tikketta applikabbli | Tul 20-320mm, Wisa' 15-175mm |
| Daqs tat-Tagħmir | 2000x1100x1400mm |
| piż nett | 200KG |
| MUDELL | YL-LP650 |
| Firxa tad-dijametru ta' fliexken tondi | φ20mm ~ φ100mm |
| Għoli | 20mm ~ 150mm |
| Dijametru tat-Turntable | 600MM |
| Vultaġġ/qawwa | 220V/50HZ /300W |
| Daqs tal-Magna | 730 * 730 * 1100mm |
| Piż nett / gross | 65 / 85 KGS |