Parametru
ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ŻP31F | |
Kwantità tal-forom tal-istampa. | 23 stazzjonijiet | 25 stazzjon | 27 stazzjonijiet | 29 stazzjonijiet | 31 stazzjon |
Fond massimu tal-mili (mm) | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
Dijametru massimu tal-pressjoni tat-tablet. (mm) | 27mm (Irregolari 16mm) | 25mm (Irregolari 16mm) | 25mm (Irregolari 16mm) | 20mm | 20mm |
Ħxuna massima tal-pillola (mm) | 7mm | 8mm | 8mm | 7mm | 7mm |
RPM | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min |
Kapaċità ta' produzzjoni (Pillola/siegħa) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
Provvista tal-enerġija | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
Dimensjoni ġenerali (mm) (T x W x H) | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 |
Piż nett (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ