Flixkun tal-Ilma Minerali Awtomatiku Shl-1520 / Flixkun tal-ħġieġ / Magni għat-Tikkettjar tal-Fliexken tal-plastik
Karatteristiċi 2.Equipment
1. Dan it-tagħmir jintuża għat-tikkettar vertikali ta 'fliexken tondi jew oġġetti ċilindriċi.
2. Tikketti tal-provvista tal-kontroll tat-tensjoni sinkroniku li jaħdmu, provvista stabbli u veloċi, li jiżguraw il-veloċità u l-eżattezza tal-għalf tat-tikketta.
3. Il-mekkaniżmu li jissepara l-flixkun juża rota ta 'sponża sinkronika għal regolazzjoni tal-veloċità stepless, u d-distanza ta' separazzjoni tal-flixkun tista 'tiġi ssettjata b'mod arbitrarju.
4. Din il-magna tuża interface bniedem-magna avvanzata tat-tip touch, struttura raġonevoli u tħaddim konvenjenti.
5. Buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza b'ħafna punti, buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza tista 'tiġi installata fil-pożizzjoni xierqa fuq il-linja ta' produzzjoni biex tagħmel l-operazzjoni tal-konnessjoni sikura u l-produzzjoni bla xkiel.
6. Id-distanza tat-tqaxxir tat-tikketta tista 'tiġi aġġustata b'mod arbitrarju, li hija adattata għal tikketti ta' tulijiet differenti u debugging, u hija faċli biex tużah.
7. Din il-magna tuża azzar li ma jissaddadx SUS304 u liga ta 'l-aluminju ta' saħħa għolja T6 u katina ta 'l-azzar tal-plastik ta' kwalità għolja.Il-profili kollha ġew ittrattati bi trattament tal-wiċċ ta 'kwalità għolja, qatt ma sadid, faċli biex jitnaddfu, u jissodisfaw bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-pajjiżi GMP.
3.Parametru
Model | SHL-1520 |
vultaġġ | AC220v 50/60Hz |
Qawwa | 0.75KW/h |
Output (biċċiet / minuta) | 0-200Biċċiet / minuta (relatati mad-daqs tal-prodott u t-tikketta) |
Direzzjoni operattiva | Left in right out jew right in left out (jista 'jkun imqabbad mal-linja tal-produzzjoni) |
Preċiżjoni tat-tikkettjar | ±0 .5mm |
Tip ta' tikketta | Stiker adeżiv, trasparenti jew opak |
Tikkettjar tad-daqs tal-oġġett | OD10-100mm, Għoli 20-260mm (Jista 'jiġi personalizzat skond il-prodott) |
Daqs tat-tikketta | Twil 25-150mm, Għoli 20-90mm (Jista 'jiġi personalizzat skond il-prodott) |
ID tat-tikketta | 76 mm |
OD tat-Tikketta | 360 mm (massimu) |
Piż (kg) | 300kg |
Daqs tal-magna | 1600 (L) 1200 (W) 1500 (H) mm |
Rimarka | Aċċetta customization mhux standard |
4. Dettalji tal-parti tal-magni
5. Lista tal-konfigurazzjoni
Sr. | Isem tal-prodott | Fornitur | Mudell | Qty | Rimarka |
1 | Mutur stepper | Huanda | 86BYG250H156 | 1 | |
2 | Sewwieq | Huanda | 86BYG860 | 1 | |
3 | PLC | Siemens | SMART/ST20 | 1 | |
4 | Touch screen | MCGS | CGMS/7062 | 1 | |
5 | Transformer | Chtai | JBK3-100VA | 1 | |
6 | Senser tal-ispezzjoni tal-flixkun | Autonics tal-Korea t'Isfel | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
7 | Iċċekkja s-sensor tat-tikketta | Autonics tal-Korea t'Isfel | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
8 | Magna tal-kodifikazzjoni | Shanghai | HD-300 | 1 | |
9 | Mutur tal-ġarr | TLM | YN70-200W | 1 | |
10 | Mutur tal-qsim tal-flixkun | TLM | YN70-15W | 1 | |
11 | Provvista ta 'enerġija | Waiwan WM | S-75-24 | 1 | |
12 | Azzar li ma jsaddadx | SUS | |||
13 | Aluminju | L2 |
6. Applikazzjoni
7. RFQ