Oġġett | Parametru | Nota | |
Tip ta' materjal | |||
Veloċità tal-kartun | 30-100 Kaxxa/minuta | ||
Rekwiżit tal-kaxxa tal-karta | Kwalità tal-karta | 250-400g/m²2 | Jeħtieġ wiċċ ċatt u jista' jiġi assorbit |
Firxa tad-daqs | T(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (T x W x H) | |
Arja kkompressata | Pressjoni | ≥0.6MPa | |
Konsum tal-arja | 20m3/h | ||
Qawwa | 220V-380V 50Hz | ||
Mutur prinċipali | 1.5kw | ||
Dimensjoni ġenerali LXWXH | 3500X1500X1800mm | Dimensjoni tal-magna | |
Piż nett | 1300kg |
Dettalji tal-magna:
Lista ta' konfigurazzjoni
Żjara fil-fabbrika:
RFQ: